
- Home
- Product
- RF Coaxial Cable
- SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable me nā mea hoʻohui kāne (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
Hoʻoponopono IPTV
-
Ke poʻo IPTV
-
Hōʻoluʻolu lumi hoʻomalu
- Pakaukau & Pakaukau
-
Nā mea hoʻouna AM
- Nā Antenna AM (SW, MW).
- Nā mea hoʻouna hoʻolaha FM
- Nā Antenna Hoʻolaha FM
-
Hale Hoolaha
- Nā loulou STL
- Nā Pūʻolo piha
- Ma-Air Studio
- Uea a me na lako
- Lako Passive
- Mea Hoʻohui Mea Hoʻouna
- Nā kānana RF Cavity
- ʻO nā mea hoʻohui RF Hybrid
- Nā Huahana Fiber Optic
- Lako DTV Headend
-
Nā Kelepihi TV
- Nā Antenna Hale Hōʻikeʻike TV







SYV-50 8/15/20/30M RF Coaxial Cable me nā mea hoʻohui kāne (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
helehelena
- Kumukūʻai (USD): E noi i kahi ʻōlelo
- Nui (PCS): 1
- Hoʻouna (USD): E noi i kahi ʻōlelo
- Huina (USD): E noi aku i kahi ʻōlelo
- Ke Kaʻina Hoʻouna: DHL, FedEx, UPS, EMS, Ma ke Kai, Ma ka Ea
- Uku: TT (Bank Transfer), Western Union, Paypal, Payoneer
ʻO ka SYV-50 cable series, me ka polyethylene insulation paʻa, ua hana ʻia e like me ka maʻamau GB/T14864-1993. Hoʻohana ʻia ia i ka hoʻouna ʻana i nā hōʻailona analog a me nā hōʻailona kikohoʻe kiʻekiʻe e like me ke kamaʻilio lekiō paʻa a me ke kelepona paʻa a me ka hoʻouna ʻana i ka hōʻailona RF i nā mea uila. Loaʻa i kēia kelepona nā hiʻohiʻona like i ka impedance, haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka liʻiliʻi o ka attenuation, etc.
ʻO nā kikoʻī maʻamau o ka SYV-50 e komo pū me SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, a me nā mea ʻē aʻe. Hele ka lōʻihi maʻamau me 8/15/20/30M, aʻo nā ʻano mea hoʻohui kāne me ke ʻano N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, a me SL16 hoʻohui kāne kāne (e laʻa me NJ, SL16J, etc.).
Loaʻa nā kaula coaxial SYV-50 āpau i kēia manawa ma nā kumukūʻai maikaʻi loa a me ka maikaʻi, e ʻike pono e hoʻopili iā mākou ma mua o nā kauoha, hoʻolohe mau mākou!
Nā ʻōlelo kikoʻī - kūkulu ʻia (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ʻAno | Mea alakaʻi i loko | dielectric | Mea alakaʻi waho | lākeke | |||
Material | anawaena | anawaena | Material | ano | mānoanoa | anawaena | |
SYV-50-2-1 | ʻO ke kinikona | 7x0.16 | 1.5 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | kila aahu keleawe | 7x0.16 | 1.5 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | ʻO ke kinikona | 1x0.68 | 2.2 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | ʻO ke kinikona | 7x0.32 | 2.95 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | ʻO ke kinikona | 1x0.90 | 2.95 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | ʻO ke kinikona | 1x0.90 | 2.95 | ʻO ke kinikona | Lai Kaulua | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | ʻO ke kinikona | 1x1.40 | 4.8 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | ʻO ke kinikona | 1x1.40 | 4.8 | ʻO ke kinikona | Lai Kaulua | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | ʻO ke kinikona | 7x0.75 | 7.25 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | ʻO ke kinikona | 7x0.75 | 7.25 | ʻO ke kinikona | Lai Kaulua | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | ʻO ke kinikona | 7x0.95 | 9 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | ʻO ke kinikona | 7x1.15 | 11.5 | ʻO ke kinikona | Hoʻokahi Braid | 1.3 | 15 |
Nā kikoʻī - Nā ʻano uila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ʻAno | Ka ikaika dielectric (kv) | ʻAʻohe pono | Ka mana pF/m | Ka wikiwiki o ka hoolaha ana | Kaumaha kg/km | Min. radius piko mm | |
i loko o | foxmike | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Nā mea kikoʻī - Hoʻohaʻahaʻa (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ʻAno | ʻO ke alapine (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
KĀHEA IĀ MĀ˚OU


FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED.
Hāʻawi mau mākou i kā mākou mea kūʻai aku i nā huahana hilinaʻi a me nā lawelawe noʻonoʻo.
Inā makemake ʻoe e launa pū me mākou, e ʻoluʻolu e hele i kāhea iā mā˚ou